Home / Diensten
Onze diensten
Elektrisch, energetisch, IT en AI — één partner die het ontwerpt, installeert en onderhoudt.
In het detail
Meer over elke dienst
In 40 seconden uitgelegd
Hoe haalt een warmtepomp warmte uit vriesweer?
Sander legt het uit naast een warmtepomp.
Deze video is met AI gemaakt, met het gezicht en de stem van Sander.
Laat het voor uw woning berekenenAirco vergelijken
x
x
x
| x | LGDUALCOOL AI Air SpecialP12SND / S3UM120 | VivaxR PROACP-12CH35AERI PRO | DaikinPerfera (FTXM-A)FTXM35A / RXM35A | SamsungWindFree Avant S2AR70F12C1AWNEU / AWXEU | Mitsubishi ElectricAY-serieMSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG |
|---|---|---|---|---|---|
| Koelen, nominaal | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Verwarmen, maximaal bij zacht weer (+7 °C) | 5,0 kW | 4,07 kW | 5,5 kW | 7,2 kW | 4,6 kW |
| Verwarmen bij vriesweer (−10 °C) | niet gepubliceerd | zwakst | sterk | sterkst | niet gepubliceerd |
| EU-productfiche bij −10 °C: berekende warmtevraag gehaald zonder bijverwarming? | ja (2,7 kW) | nee: 2,1 van 2,6 kW | ja (2,5 kW) | ja (2,4 kW) | ja (2,9 kW) |
| Stroomverbruik bij nominaal koelen / verwarmen | 933 / 900 W | 1.035 / 975 W | 760 / 880 W | 910 / 1.070 W | 990 / 1.030 W |
| Zuinigheid koelen over een seizoen (SEER) | 7,6 · A++ | 8,5 · A+++ | 9,3 · A+++ | 8,6 · A+++ | 8,7 · A+++ |
| Zuinigheid verwarmen over een seizoen (SCOP) | 4,6 · A++ | 4,6 · A++ | 5,2 · A+++ | 4,8 · A++ | 4,7 · A++ |
| Geluid binnen: stilste / hoogste stand | 19 / 48 dB(A) | 20 / 39 dB(A) | 19 / 45 dB(A) | 16 / 40 dB(A) | 18 / 42 dB(A) |
| Geluid buiten (op 1 m) | 48 dB(A) | ≤ 55 dB(A) | 47 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Verwarmt tot buiten | −20 °C | −25 °C | −20 °C | −15 °C | −15 °C |
| Wifi en app | ingebouwd, LG ThinQ | extra module, Cool Net | ingebouwd, Onecta | ingebouwd, SmartThings | ingebouwd, MELCloud |
| Koppeling met ons EMS | werkt vandaag (cloud) | op aanvraag, lokaal | op aanvraag, cloud met daglimiet | op aanvraag, cloud | op aanvraag, met extra module |
x
x
- x
- x
- x
- x
- x
In 45 seconden
x
x
x
Laden op eigen zonnestroom
Uw auto laden met de zon van uw eigen dak
x
Deze video is met AI gemaakt, met het gezicht en de stem van Sander.
Meer over ons EMSKlaar om uw project te bespreken?
Vrijblijvend, zonder verkooppraat.